
How to identify this card
Error: Inverted Backs / inverted fronts with major off-centering | Bulbapedia Url: https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Error_cards#Base_Set | API match: explicit API ID | Source workbook(s): Grandmaster sets/Grandmaster Base Set Information.xlsx::Base Set Check
Base · 47/102
Diglett
Set
Base
Card Number
47/102
Release Year
1999
Card Information
Card Name
Diglett
Set
Base
Card Number
47/102
Category
Pokémon
Subcategory
Basic
Type
Fighting
HP
30
Level
8
Rarity
Common
Illustrator
Keiji Kinebuchi
Release Year
1999
Variant Information
Finish
Non-Holo
Variant Type
Error
Variant Subtype
Unlimited
Variant Attribute
Error / Variant
Print Edition
Unlimited
Stamp Type
—
Stamp Text
—
Distribution
Standard Set Distribution
Product Source
Base | Grandmaster Base Set Information
Gameplay Text
Ability
—
Ability Type
—
Ability Text
—
Attack 1
Dig
Attack 1 Cost
Fighting
Attack 1 Damage
10
Attack 1 Text
—
Attack 2
Mud Slap
Attack 2 Cost
Fighting, Fighting
Attack 2 Damage
30
Attack 2 Text
—
Weakness / Resistance / Retreat
Weakness
Grass ×2
Resistance
Lightning -30
Retreat Cost
None
Converted Retreat Cost
—
Flavor Text
Lives about three feet underground, where it feeds on plant roots. It sometimes appears above ground.
Mechanics
Card Mechanic
—
Style Label
—
Special Attribute
Series order: 1 | Set order: 1 | Card sort: 47 | Series: Base | Pokémon info: Mole Pokémon | Length: 0' 8" | Weight: 1.8 lbs | Copyright: ©1995, 96, 98 Nintendo, Creatures, GAMEFREAK. ©1999 Wizards.
Rule Box
—
Error / Correction Info
Error Status
Error / Variant
Error Name
Error: Inverted Backs / inverted fronts with major off-centering
Error Type
Documented Print Error / Variant
Error Description
Error: Inverted Backs / inverted fronts with major off-centering
Recognition Status
Documented
Corrected Card ID
—
Related Error Card ID
—
Related Printings / Variants
Other records with the same card name, set, and card number.
| Card | Finish | Print Edition | Variant | Error Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | 1st Edition | 1st Edition | Error / Variant | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | 1st Edition | 1st Edition | Error / Variant | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | 1st Edition | 1st Edition | Error / Variant | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | 1st Edition | 1st Edition | Error / Variant | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | 1st Edition | 1st Edition | Error / Variant | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | 1st Edition Shadowless | 1st Edition Shadowless | No Error | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | 1st Edition Shadowless | 1st Edition Shadowless | Error / Variant | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | Shadowless | Shadowless | No Error | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | Shadowless | Shadowless | Error / Variant | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | Shadowless | Shadowless | Error / Variant | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | Unlimited | Unlimited | Error / Variant | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | Unlimited ©1999 | Unlimited ©1999 | No Error | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | Unlimited ©1999 | Unlimited ©1999 | Error / Variant | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | Unlimited ©1999–2000 | Unlimited ©1999–2000 | No Error | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | Unlimited ©1999–2000 | Unlimited ©1999–2000 | Error / Variant | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | Unlimited ©1999–2000 UK | Unlimited ©1999–2000 UK | Error / Variant | View Details |
![]() Diglett 47/102 | Non-Holo | Unlimited 2-Player Starter Set | Unlimited 2-Player Starter Set | Error / Variant | View Details |
