
How to identify this card
Pesadelo Prism 2012 World Championships Deck; quantity: 2×; original print: Dark Explorers 96/108; 2012 World Championships Deck print; silver border; Igor Costa signature; limited edition 2012 World Championships back; non-tournament legal. Source deck: https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Pesadelo_Prism_%28TCG%29 | Stage information: Supporter card | Bulbapedia Url: https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/N_%28Dark_Explorers_96%29 | API match: Bulbapedia set + number | Source workbook(s): Grandmaster sets/Pesadelo_Prism_World_Championships_Deck_Grandmaster_Validated.xlsx::Pesadelo Prism Check; Grandmaster sets/Remainingsets.zip::Pesadelo_Prism_World_Championships_Deck_Grandmaster_Validated.xlsx::Pesadelo Prism Check
Dark Explorers · 96/108
N
Set
Dark Explorers
Card Number
96/108
Release Year
2012
Card Information
Card Name
N
Set
Dark Explorers
Card Number
96/108
Category
Trainer
Subcategory
Supporter
Type
Supporter
HP
—
Level
—
Rarity
Uncommon
Illustrator
Megumi Mizutani
Release Year
2012
Variant Information
Finish
World Championships Deck
Variant Type
Deck Print
Variant Subtype
2012 World Championships
Variant Attribute
World Championships Deck
Print Edition
2012 World Championships
Stamp Type
—
Stamp Text
—
Distribution
World Championship Deck
Product Source
Dark Explorers | Pesadelo_Prism_World_Championships_Deck_Grandmaster_Validated
Gameplay Text
Ability
—
Ability Type
—
Ability Text
—
Attack 1
—
Attack 1 Cost
—
Attack 1 Damage
—
Attack 1 Text
—
Attack 2
—
Attack 2 Cost
—
Attack 2 Damage
—
Attack 2 Text
—
Weakness / Resistance / Retreat
Weakness
—
Resistance
—
Retreat Cost
—
Converted Retreat Cost
—
Flavor Text
—
Mechanics
Card Mechanic
Supporter
Style Label
—
Special Attribute
Series order: World Championships Deck | Set order: 2012-WC-01 | Card sort: 7
Rule Box
Each player shuffles his or her hand into his or her deck. Then, each player draws a card for each of his or her remaining Prize cards. | You may play only 1 Supporter card during your turn (before your attack).
Error / Correction Info
Error Status
No Error
Error Name
—
Error Type
—
Error Description
—
Recognition Status
Confirmed
Corrected Card ID
—
Related Error Card ID
—
Related Printings / Variants
Other records with the same card name, set, and card number.
| Card | Finish | Print Edition | Variant | Error Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
![]() N 96/108 | World Championships Deck | 2012 World Championships | 2012 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | World Championships Deck | 2012 World Championships | 2012 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | World Championships Deck | 2012 World Championships | 2012 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | World Championships Deck | 2012 World Championships | 2012 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | World Championships Deck | 2013 World Championships | 2013 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | World Championships Deck | 2013 World Championships | 2013 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | World Championships Deck | 2013 World Championships | 2013 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | World Championships Deck | 2013 World Championships | 2013 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | World Championships Deck | 2014 World Championships | 2014 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | World Championships Deck | 2014 World Championships | 2014 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | World Championships Deck | 2014 World Championships | 2014 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | World Championships Deck | 2014 World Championships | 2014 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | World Championship Deck print | 2015 World Championships | 2015 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | World Championship Deck print | 2015 World Championships | 2015 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | World Championship Deck print | 2015 World Championships | 2015 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | World Championships Deck | 2015 World Championships | 2015 World Championships | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | Non-Holo | Unlimited | Unlimited | No Error | View Details |
![]() N 96/108 | Reverse Holo | Unlimited | Unlimited | No Error | View Details |
