
How to identify this card
Error: Crimps / crimped-and-cut cards from pack sealing misalignment | Bulbapedia Url: https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Error_cards#Base_Set | API match: explicit API ID | Source workbook(s): Grandmaster sets/Grandmaster Base Set Information.xlsx::Base Set Check
Base · 68/102
Vulpix
Set
Base
Card Number
68/102
Release Year
1999
Card Information
Card Name
Vulpix
Set
Base
Card Number
68/102
Category
Pokémon
Subcategory
Basic
Type
Fire
HP
50
Level
11
Rarity
Common
Illustrator
Ken Sugimori
Release Year
1999
Variant Information
Finish
Non-Holo
Variant Type
Error
Variant Subtype
Shadowless
Variant Attribute
Error / Variant
Print Edition
Shadowless
Stamp Type
—
Stamp Text
—
Distribution
Standard Set Distribution
Product Source
Base | Grandmaster Base Set Information
Gameplay Text
Ability
—
Ability Type
—
Ability Text
—
Attack 1
Confuse Ray
Attack 1 Cost
Fire, Fire
Attack 1 Damage
10
Attack 1 Text
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Confused.
Attack 2
—
Attack 2 Cost
—
Attack 2 Damage
—
Attack 2 Text
—
Weakness / Resistance / Retreat
Weakness
Water ×2
Resistance
—
Retreat Cost
Colorless
Converted Retreat Cost
1
Flavor Text
At the time of birth, it has just one tail. Its tail splits from the tip as it grows older.
Mechanics
Card Mechanic
—
Style Label
—
Special Attribute
Series order: 1 | Set order: 1 | Card sort: 68 | Series: Base | Pokémon info: Fox Pokémon | Length: 2' 0" | Weight: 21.8 lbs | Copyright: ©1995, 96, 98 Nintendo, Creatures, GAMEFREAK. ©1999 Wizards.
Rule Box
—
Error / Correction Info
Error Status
Error / Variant
Error Name
Error: Crimps / crimped-and-cut cards from pack sealing misalignment
Error Type
Documented Print Error / Variant
Error Description
Error: Crimps / crimped-and-cut cards from pack sealing misalignment
Recognition Status
Documented
Corrected Card ID
—
Related Error Card ID
—
Related Printings / Variants
Other records with the same card name, set, and card number.
| Card | Finish | Print Edition | Variant | Error Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | 1st Edition | 1st Edition | Error / Variant | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | 1st Edition | 1st Edition | Error / Variant | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | 1st Edition | 1st Edition | Error / Variant | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | 1st Edition | 1st Edition | Error / Variant | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | 1st Edition | 1st Edition | Error / Variant | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | 1st Edition / Shadowless | 1st Edition / Shadowless | Error / Variant | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | 1st Edition / Shadowless / Unlimited ©1999 | 1st Edition / Shadowless / Unlimited ©1999 | Error / Variant | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | 1st Edition Shadowless | 1st Edition Shadowless | No Error | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | 1st Edition Shadowless | 1st Edition Shadowless | Error / Variant | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | Shadowless | Shadowless | No Error | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | Shadowless | Shadowless | Error / Variant | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | Shadowless | Shadowless | Error / Variant | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | Unlimited | Unlimited | Error / Variant | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | Unlimited ©1999 | Unlimited ©1999 | No Error | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | Unlimited ©1999 | Unlimited ©1999 | Error / Variant | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | Unlimited ©1999–2000 | Unlimited ©1999–2000 | No Error | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | Unlimited ©1999–2000 | Unlimited ©1999–2000 | Error / Variant | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | Unlimited ©1999–2000 | Unlimited ©1999–2000 | Error / Variant | View Details |
![]() Vulpix 68/102 | Non-Holo | Unlimited ©1999–2000 UK | Unlimited ©1999–2000 UK | Error / Variant | View Details |
